编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
575041 鲜花记账 100 37ms 16.60MB Python 72B 2026-02-10 09:39:55
575040 鲜花记账 100 34ms 16.60MB Python 73B 2026-02-10 09:39:51
575039 三位数 100 33ms 16.60MB Python 42B 2026-02-10 09:37:57
575038 三位数 0 36ms 16.60MB Python 42B 2026-02-10 09:37:43
575037 三位数 100 42ms 16.60MB Python 44B 2026-02-10 09:37:11
575036 带余除法 100 40ms 16.60MB Python 51B 2026-02-10 09:34:51
575035 带余除法 100 41ms 16.60MB Python 59B 2026-02-10 09:34:15
575034 求因子和 50 43ms 16.60MB Python 154B 2026-02-10 08:52:51
575033 求因子和 50 45ms 16.60MB Python 154B 2026-02-10 08:51:26
575032 求因子和 50 44ms 16.60MB Python 154B 2026-02-10 08:51:16
575031 求因子和 50 39ms 16.60MB Python 154B 2026-02-10 08:50:57
575030
CQA
约瑟夫问题 100 42ms 16.60MB Python 269B 2026-02-10 07:48:44
575029
CQA
寻找金蝉素数 0 75ms 16.60MB Python 704B 2026-02-09 23:30:20
575028
CQA
寻找金蝉素数 0 74ms 16.60MB Python 706B 2026-02-09 23:20:25
575027
CQA
寻找金蝉素数 0 87ms 16.60MB Python 706B 2026-02-09 23:19:42
575026
CQA
寻找金蝉素数 0 86ms 16.60MB Python 706B 2026-02-09 23:18:28
575025
CQA
寻找金蝉素数 0 83ms 16.60MB Python 705B 2026-02-09 23:14:37
575024
CQA
讲话模式 100 40ms 16.60MB Python 449B 2026-02-09 22:46:16
575023
CQA
讲话模式 0 43ms 16.60MB Python 431B 2026-02-09 22:45:37
575022
CQA
讲话模式 40 44ms 16.60MB Python 435B 2026-02-09 22:39:42