编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
559554 车厢调度 100 35ms 16.60MB Python 371B 2026-01-13 11:43:50
559553 车厢调度 100 35ms 16.60MB Python 371B 2026-01-13 11:43:41
559552 车厢调度 100 36ms 16.60MB Python 371B 2026-01-13 11:43:32
559551 车厢调度 0 42ms 16.60MB Python 368B 2026-01-13 11:43:31
559550 车厢调度 100 31ms 16.60MB Python 371B 2026-01-13 11:43:27
559549 车厢调度 100 31ms 16.60MB Python 371B 2026-01-13 11:43:24
559548 车厢调度 0 33ms 16.60MB Python 116B 2026-01-13 11:43:21
559547 车厢调度 100 36ms 16.60MB Python 371B 2026-01-13 11:43:19
559546 车厢调度 100 35ms 16.60MB Python 371B 2026-01-13 11:43:15
559545 车厢调度 100 36ms 16.60MB Python 371B 2026-01-13 11:43:12
559544 车厢调度 100 35ms 16.60MB Python 369B 2026-01-13 11:43:05
559543 车厢调度 100 33ms 16.60MB Python 371B 2026-01-13 11:43:02
559542 车厢调度 100 38ms 16.60MB Python 371B 2026-01-13 11:42:58
559541 车厢调度 100 41ms 16.60MB Python 369B 2026-01-13 11:42:55
559540 车厢调度 42 34ms 16.60MB Python 13B 2026-01-13 11:42:50
559539 车厢调度 57 34ms 16.60MB Python 14B 2026-01-13 11:42:37
559538 车厢调度 0 36ms 16.60MB Python 36B 2026-01-13 11:42:28
559537 车厢调度 0 34ms 16.60MB Python 370B 2026-01-13 11:42:16
559536
车厢调度 0 50ms 16.60MB Python 370B 2026-01-13 11:42:14
559535
车厢调度 0 37ms 16.60MB Python 370B 2026-01-13 11:42:02