编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
558884 正常血压 0 32ms 16.60MB Python 161B 2026-01-12 14:33:45
558883 正常血压 0 28ms 16.60MB Python 212B 2026-01-12 14:33:38
558882 正常血压 0 33ms 16.60MB Python 163B 2026-01-12 14:33:37
558881 正常血压 0 33ms 16.60MB Python 215B 2026-01-12 14:33:36
558880 正常血压 0 35ms 16.60MB Python 164B 2026-01-12 14:33:32
558879 正常血压 100 30ms 16.60MB Python 212B 2026-01-12 14:33:27
558878 正常血压 0 30ms 16.60MB Python 165B 2026-01-12 14:33:27
558877 正常血压 100 39ms 16.60MB Python 212B 2026-01-12 14:33:24
558876 正常血压 100 35ms 16.60MB Python 713B 2026-01-12 14:33:23
558875 正常血压 0 33ms 16.60MB Python 212B 2026-01-12 14:33:19
558874 正常血压 0 34ms 16.60MB Python 184B 2026-01-12 14:33:11
558873 正常血压 100 36ms 16.60MB Python 189B 2026-01-12 14:33:10
558872 正常血压 100 32ms 16.60MB Python 184B 2026-01-12 14:33:08
558871 正常血压 100 36ms 16.60MB Python 217B 2026-01-12 14:33:04
558870 正常血压 0 29ms 16.60MB Python 210B 2026-01-12 14:33:00
558869 正常血压 0 26ms 16.60MB Python 199B 2026-01-12 14:32:58
558868 正常血压 0 35ms 16.60MB Python 169B 2026-01-12 14:32:56
558867 正常血压 0 36ms 16.60MB Python 209B 2026-01-12 14:32:49
558866 正常血压 100 36ms 16.60MB Python 184B 2026-01-12 14:32:45
558865
CQA
水仙花数 100 34ms 16.60MB Python 150B 2026-01-12 14:32:45