编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
558877 正常血压 100 39ms 16.60MB Python 212B 2026-01-12 14:33:24
558876 正常血压 100 35ms 16.60MB Python 713B 2026-01-12 14:33:23
558875 正常血压 0 33ms 16.60MB Python 212B 2026-01-12 14:33:19
558874 正常血压 0 34ms 16.60MB Python 184B 2026-01-12 14:33:11
558873 正常血压 100 36ms 16.60MB Python 189B 2026-01-12 14:33:10
558872 正常血压 100 32ms 16.60MB Python 184B 2026-01-12 14:33:08
558871 正常血压 100 36ms 16.60MB Python 217B 2026-01-12 14:33:04
558870 正常血压 0 29ms 16.60MB Python 210B 2026-01-12 14:33:00
558869 正常血压 0 26ms 16.60MB Python 199B 2026-01-12 14:32:58
558868 正常血压 0 35ms 16.60MB Python 169B 2026-01-12 14:32:56
558867 正常血压 0 36ms 16.60MB Python 209B 2026-01-12 14:32:49
558866 正常血压 100 36ms 16.60MB Python 184B 2026-01-12 14:32:45
558865
CQA
水仙花数 100 34ms 16.60MB Python 150B 2026-01-12 14:32:45
558864 正常血压 0 33ms 16.60MB Python 208B 2026-01-12 14:32:36
558863 正常血压 100 37ms 16.60MB Python 197B 2026-01-12 14:32:34
558862 正常血压 100 31ms 16.60MB Python 184B 2026-01-12 14:32:26
558861 正常血压 100 40ms 16.60MB Python 184B 2026-01-12 14:32:25
558860 正常血压 0 40ms 16.60MB Python 242B 2026-01-12 14:32:19
558859 正常血压 0 32ms 16.60MB Python 188B 2026-01-12 14:32:13
558858 温度转换 0 25ms 16.60MB Python 169B 2026-01-12 14:32:05