编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
558817 温度转换 33 37ms 16.70MB Python 109B 2026-01-12 14:22:54
558816
Y_Y
津津的储蓄计划 100 34ms 16.60MB Python 354B 2026-01-12 14:22:29
558815
CQA
求分数序列和 100 40ms 16.60MB Python 113B 2026-01-12 14:22:29
558814
pzl
行程编码 100 39ms 16.71MB Python 168B 2026-01-12 14:22:24
558813
pzl
行程编码 100 34ms 16.71MB Python 168B 2026-01-12 14:22:19
558812 正常血压 0 40ms 16.60MB Python 356B 2026-01-12 14:22:19
558811 正常血压 0 33ms 16.60MB Python 355B 2026-01-12 14:22:12
558810 正常血压 100 38ms 16.60MB Python 738B 2026-01-12 14:22:11
558809
pzl
行程编码 100 39ms 16.71MB Python 168B 2026-01-12 14:22:11
558808
Y_Y
温度转换 100 37ms 16.79MB Python 116B 2026-01-12 14:22:06
558807
CQA
温度转换 100 38ms 16.79MB Python 80B 2026-01-12 14:22:02
558806 行程编码 0 32ms 16.60MB Python 176B 2026-01-12 14:21:41
558805 津津的储蓄计划 100 37ms 16.60MB Python 1256B 2026-01-12 14:21:02
558804 行程编码 100 28ms 16.71MB Python 167B 2026-01-12 14:20:56
558803 行程编码 0 36ms 16.60MB Python 167B 2026-01-12 14:20:55
558802 行程编码 0 33ms 16.60MB Python 162B 2026-01-12 14:20:28
558801 行程编码 100 35ms 16.71MB Python 166B 2026-01-12 14:20:18
558800 温度转换 100 35ms 16.79MB Python 146B 2026-01-12 14:20:18
558799 行程编码 80 40ms 16.71MB Python 165B 2026-01-12 14:19:56
558798
wyk
正常血压 100 40ms 16.60MB Python 634B 2026-01-12 14:19:19