编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
558744 行程编码 100 37ms 16.71MB Python 166B 2026-01-12 14:15:07
558743 行程编码 0 28ms 16.60MB Python 399B 2026-01-12 14:15:07
558742 行程编码 80 34ms 16.71MB Python 161B 2026-01-12 14:15:06
558741 行程编码 100 35ms 16.71MB Python 166B 2026-01-12 14:15:05
558740 行程编码 0 35ms 16.71MB Python 166B 2026-01-12 14:15:03
558739 行程编码 80 39ms 16.71MB Python 157B 2026-01-12 14:15:03
558738 行程编码 100 36ms 16.71MB Python 162B 2026-01-12 14:14:59
558737 行程编码 100 37ms 16.71MB Python 167B 2026-01-12 14:14:58
558736 行程编码 0 34ms 16.60MB Python 165B 2026-01-12 14:14:58
558735 行程编码 0 30ms 16.70MB Python 180B 2026-01-12 14:14:53
558734 行程编码 100 37ms 16.71MB Python 166B 2026-01-12 14:14:48
558733 津津的储蓄计划 100 33ms 16.60MB Python 207B 2026-01-12 14:14:46
558732 行程编码 0 32ms 16.60MB Python 160B 2026-01-12 14:14:46
558731 行程编码 100 36ms 16.71MB Python 166B 2026-01-12 14:14:44
558730 行程编码 100 34ms 16.71MB Python 169B 2026-01-12 14:14:41
558729 行程编码 100 34ms 16.71MB Python 166B 2026-01-12 14:14:37
558728 行程编码 0 30ms 16.60MB Python 182B 2026-01-12 14:14:33
558727
yii
行程编码 80 40ms 16.71MB Python 169B 2026-01-12 14:14:30
558726 行程编码 0 37ms 16.71MB Python 172B 2026-01-12 14:14:24
558725 行程编码 0 36ms 16.60MB Python 172B 2026-01-12 14:14:12