编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
557355 正常血压 10 28ms 16.60MB Python 144B 2026-01-09 11:04:44
557354 动动有奖 100 60ms 16.60MB Python 334B 2026-01-09 11:04:40
557353 动动有奖 100 74ms 16.60MB Python 308B 2026-01-09 11:04:39
557352 菲波那契数列 100 35ms 16.60MB Python 127B 2026-01-09 11:04:38
557351 动动有奖 0 75ms 16.60MB Python 341B 2026-01-09 11:04:37
557350 动动有奖 0 33ms 16.60MB Python 305B 2026-01-09 11:04:36
557349 水仙花数 40 34ms 16.60MB Python 259B 2026-01-09 11:04:19
557348 动动有奖 0 30ms 16.60MB Python 305B 2026-01-09 11:04:06
557347 动动有奖 0 77ms 16.60MB Python 351B 2026-01-09 11:03:57
557346 正常血压 100 38ms 16.60MB Python 281B 2026-01-09 11:03:54
557345 动动有奖 100 1ms 1.90MB C++ 505B 2026-01-09 11:03:43
557344 动动有奖 0 61ms 16.60MB Python 302B 2026-01-09 11:03:39
557343 动动有奖 100 63ms 16.60MB Python 346B 2026-01-09 11:03:37
557342 动动有奖 0 64ms 16.60MB Python 380B 2026-01-09 11:03:35
557341 正常血压 100 40ms 16.60MB Python 301B 2026-01-09 11:03:35
557340 水仙花数 40 26ms 16.60MB Python 268B 2026-01-09 11:03:32
557339 动动有奖 0 56ms 16.60MB Python 347B 2026-01-09 11:03:32
557338 动动有奖 0 58ms 16.60MB Python 366B 2026-01-09 11:03:25
557337
zwh
动动有奖 100 63ms 16.60MB Python 317B 2026-01-09 11:03:22
557336 动动有奖 0 24ms 16.60MB Python 305B 2026-01-09 11:03:21