编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
557338 动动有奖 0 58ms 16.60MB Python 366B 2026-01-09 11:03:25
557337
zwh
动动有奖 100 63ms 16.60MB Python 317B 2026-01-09 11:03:22
557336 动动有奖 0 24ms 16.60MB Python 305B 2026-01-09 11:03:21
557335 动动有奖 100 58ms 16.60MB Python 346B 2026-01-09 11:03:18
557334 动动有奖 0 31ms 16.60MB Python 286B 2026-01-09 11:03:17
557333 动动有奖 0 29ms 16.60MB Python 349B 2026-01-09 11:03:15
557332 正常血压 100 35ms 16.60MB Python 218B 2026-01-09 11:03:09
557331 动动有奖 100 61ms 16.60MB Python 346B 2026-01-09 11:03:08
557330 动动有奖 0 31ms 16.60MB Python 287B 2026-01-09 11:03:06
557329 1到n的累加和 100 33ms 16.60MB Python 79B 2026-01-09 11:03:03
557328 1到n的累加和 0 2000ms 16.60MB Python 67B 2026-01-09 11:02:50
557327 动动有奖 0 26ms 16.60MB Python 305B 2026-01-09 11:02:22
557326 动动有奖 0 25ms 16.60MB Python 242B 2026-01-09 11:02:13
557325 动动有奖 0 61ms 16.60MB Python 302B 2026-01-09 11:02:10
557324 动动有奖 100 58ms 16.60MB Python 342B 2026-01-09 11:02:07
557323 动动有奖 100 60ms 16.60MB Python 345B 2026-01-09 11:02:06
557322 动动有奖 0 63ms 16.60MB Python 361B 2026-01-09 11:02:02
557321 动动有奖 0 39ms 16.60MB Python 242B 2026-01-09 11:02:00
557320
xsx
动动有奖 100 61ms 16.60MB Python 317B 2026-01-09 11:01:57
557319 动动有奖 0 64ms 16.60MB Python 318B 2026-01-09 11:01:55