编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
557300 百钱百鸡 100 82ms 16.60MB Python 268B 2026-01-09 11:00:39
557299 动动有奖 0 31ms 16.60MB Python 311B 2026-01-09 11:00:38
557298 动动有奖 0 67ms 16.60MB Python 356B 2026-01-09 11:00:30
557297 动动有奖 0 60ms 16.60MB Python 330B 2026-01-09 11:00:21
557296 动动有奖 0 33ms 16.60MB Python 250B 2026-01-09 11:00:20
557295 动动有奖 0 37ms 16.60MB Python 349B 2026-01-09 11:00:20
557294
wyr
1到n的累加和 0 33ms 16.60MB Python 76B 2026-01-09 11:00:17
557293
jia
动动有奖 100 64ms 16.60MB Python 347B 2026-01-09 11:00:12
557292 动动有奖 100 70ms 16.60MB Python 365B 2026-01-09 11:00:02
557291 动动有奖 0 32ms 16.60MB Python 359B 2026-01-09 10:59:57
557290 动动有奖 100 68ms 16.60MB Python 307B 2026-01-09 10:59:49
557289
xsx
动动有奖 0 36ms 16.60MB Python 259B 2026-01-09 10:59:46
557288 动动有奖 编译错误 0ms 0.00MB C++ 307B 2026-01-09 10:59:38
557287 动动有奖 0 26ms 16.60MB Python 358B 2026-01-09 10:59:35
557286 动动有奖 100 58ms 16.60MB Python 390B 2026-01-09 10:59:33
557285 动动有奖 0 75ms 16.60MB Python 309B 2026-01-09 10:59:26
557284
动动有奖 0 70ms 16.60MB Python 308B 2026-01-09 10:59:25
557283 动动有奖 0 59ms 16.60MB Python 338B 2026-01-09 10:59:23
557282 动动有奖 0 68ms 16.60MB Python 386B 2026-01-09 10:59:20
557281 动动有奖 0 56ms 16.60MB Python 340B 2026-01-09 10:59:10