编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
544380 制衡 (balance) 16 17ms 2.18MB C++ 2377B 2025-12-19 19:25:27
544379 换钞票 100 27ms 16.78MB Python 155B 2025-12-19 19:22:43
544378 寻找金蝉素数 100 82ms 16.60MB Python 726B 2025-12-19 19:18:19
544377 滑动窗口 100 65ms 16.93MB C++ 6719B 2025-12-19 19:16:19
544376 滑动窗口 90 34ms 16.93MB C++ 6715B 2025-12-19 19:15:38
544375 寻找金蝉素数 0 90ms 16.60MB Python 715B 2025-12-19 19:14:06
544374 寻找金蝉素数 0 78ms 16.60MB Python 715B 2025-12-19 19:13:41
544373 滑动窗口 0 2ms 2.05MB C++ 2904B 2025-12-19 19:12:38
544372 滑动窗口 30 2ms 2.41MB C++ 2900B 2025-12-19 19:10:33
544371 滑动窗口 90 23ms 16.93MB C++ 5612B 2025-12-19 19:07:01
544370 滑动窗口 90 20ms 3.64MB C++ 4985B 2025-12-19 19:02:45
544369 滑动窗口 30 2ms 2.05MB C++ 1598B 2025-12-19 18:58:36
544368 滑动窗口 10 2000ms 3.25MB C++ 4936B 2025-12-19 18:52:41
544367 滑动窗口 10 2000ms 9.17MB C++ 13085B 2025-12-19 18:49:41
544366 找最小的数 100 39ms 17.19MB Python 216B 2025-12-19 18:49:17
544365 滑动窗口 60 2000ms 3.25MB C++ 12121B 2025-12-19 18:44:51
544364 滑动窗口 10 2000ms 2.67MB C++ 11131B 2025-12-19 18:40:32
544363 重组最大数 100 37ms 16.60MB Python 148B 2025-12-19 17:04:37
544362
bir
级数求和 100 357ms 16.60MB Python 93B 2025-12-19 17:00:12
544361
bir
级数求和 0 43ms 16.60MB Python 77B 2025-12-19 16:58:44