编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
525312 学考成绩换算 100 36ms 16.60MB Python 254B 2025-11-21 15:40:38
525311 学考成绩换算 100 33ms 16.60MB Python 253B 2025-11-21 15:40:33
525310
xcr
菲波那契数列 100 35ms 16.60MB Python 378B 2025-11-21 15:40:31
525309 学考成绩换算 0 32ms 16.60MB Python 254B 2025-11-21 15:40:07
525308
sqc
学考成绩换算 100 36ms 16.60MB Python 101B 2025-11-21 15:40:05
525307 学考成绩换算 100 32ms 16.60MB Python 254B 2025-11-21 15:39:52
525306 学考成绩换算 0 35ms 16.60MB Python 254B 2025-11-21 15:39:48
525305
myd
学考成绩换算 100 36ms 16.60MB Python 257B 2025-11-21 15:39:42
525304 学考成绩换算 100 35ms 16.60MB Python 252B 2025-11-21 15:39:36
525303 学考成绩换算 100 36ms 16.60MB Python 104B 2025-11-21 15:39:33
525302 学考成绩换算 100 37ms 16.60MB Python 254B 2025-11-21 15:39:23
525301 学考成绩换算 100 40ms 16.60MB Python 103B 2025-11-21 15:39:15
525300 学考成绩换算 100 30ms 16.60MB Python 103B 2025-11-21 15:39:10
525299
xcr
学考成绩换算 100 40ms 16.60MB Python 254B 2025-11-21 15:39:09
525298 学考成绩换算 0 36ms 16.60MB Python 252B 2025-11-21 15:39:06
525297 学考成绩换算 100 35ms 16.60MB Python 254B 2025-11-21 15:39:02
525296 学考成绩换算 100 36ms 16.60MB Python 254B 2025-11-21 15:38:58
525295 学考成绩换算 100 44ms 16.60MB Python 103B 2025-11-21 15:38:52
525294 学考成绩换算 100 36ms 16.60MB Python 254B 2025-11-21 15:38:31
525293
xcr
学考成绩换算 0 36ms 16.60MB Python 258B 2025-11-21 15:38:30