编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
519771 讲话模式 100 37ms 16.60MB Python 440B 2025-11-06 10:29:46
519770 绝对素数 0 34ms 16.60MB Python 236B 2025-11-06 10:29:32
519769 寻找金蝉素数 100 84ms 16.60MB Python 467B 2025-11-06 10:29:02
519768 讲话模式 100 39ms 16.60MB Python 420B 2025-11-06 10:28:56
519767
gxc
寻找金蝉素数 0 85ms 16.60MB Python 680B 2025-11-06 10:28:55
519766 讲话模式 100 37ms 16.60MB Python 441B 2025-11-06 10:28:40
519765 讲话模式 100 44ms 16.60MB Python 459B 2025-11-06 10:28:19
519764 讲话模式 100 40ms 16.60MB Python 441B 2025-11-06 10:28:10
519763 讲话模式 100 30ms 16.60MB Python 427B 2025-11-06 10:27:46
519762
scz
讲话模式 100 43ms 16.60MB Python 479B 2025-11-06 10:27:42
519761 讲话模式 100 32ms 16.60MB Python 325B 2025-11-06 10:27:42
519760 多边形内角和 100 2ms 1.90MB C++ 188B 2025-11-06 10:27:39
519759 讲话模式 100 37ms 16.60MB Python 325B 2025-11-06 10:27:39
519758
MZY
双胞胎数 100 49ms 16.60MB Python 317B 2025-11-06 10:27:32
519757
scz
讲话模式 0 31ms 16.60MB Python 450B 2025-11-06 10:27:07
519756 派送费计费 0 34ms 16.60MB Python 325B 2025-11-06 10:26:59
519755 寻找金蝉素数 0 78ms 16.60MB Python 397B 2025-11-06 10:26:57
519754 讲话模式 100 30ms 16.60MB Python 476B 2025-11-06 10:26:54
519753 讲话模式 100 39ms 16.60MB Python 442B 2025-11-06 10:26:53
519752
zhl
潜伏者 90 35ms 16.60MB Python 378B 2025-11-06 10:26:52