编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
507527 过山车 100 35ms 16.60MB Python 217B 2025-10-21 16:45:44
507526
7i
求累加和 100 29ms 16.60MB Python 169B 2025-10-21 16:45:43
507525
xwn
求累加和 100 29ms 16.60MB Python 267B 2025-10-21 16:45:41
507524 区间测速 40 35ms 16.60MB Python 226B 2025-10-21 16:45:40
507523 过山车 100 34ms 16.60MB Python 352B 2025-10-21 16:45:39
507522 求累加和 100 33ms 16.60MB Python 170B 2025-10-21 16:45:37
507521 求累加和 100 31ms 16.60MB Python 267B 2025-10-21 16:45:37
507520 求累加和 100 26ms 16.60MB Python 265B 2025-10-21 16:45:33
507519 求累加和 0 2000ms 255.46MB Python 270B 2025-10-21 16:45:32
507518
xwn
求累加和 100 33ms 16.60MB Python 267B 2025-10-21 16:45:23
507517 求累加和 0 26ms 16.60MB Python 258B 2025-10-21 16:45:17
507516 求累加和 100 31ms 16.60MB Python 195B 2025-10-21 16:45:17
507515 求累加和 100 34ms 16.60MB Python 170B 2025-10-21 16:45:14
507514 求累加和 100 35ms 16.60MB Python 195B 2025-10-21 16:45:12
507513 求累加和 0 26ms 16.60MB Python 170B 2025-10-21 16:45:10
507512 求累加和 0 24ms 16.60MB Python 267B 2025-10-21 16:45:05
507511 求累加和 0 39ms 16.60MB Python 267B 2025-10-21 16:45:03
507510 求累加和 100 26ms 16.60MB Python 267B 2025-10-21 16:45:02
507509 求累加和 100 35ms 16.60MB Python 267B 2025-10-21 16:44:59
507508
shf
求累加和 100 36ms 16.60MB Python 301B 2025-10-21 16:44:59