编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
464505 百钱百鸡 100 65ms 16.60MB Python 174B 2025-04-03 14:07:17
464504 百钱百鸡 0 154ms 16.60MB Python 256B 2025-04-03 14:07:08
464503 判断质数 0 2000ms 16.60MB Python 198B 2025-04-03 14:07:07
464502
arm
正常血压 10 36ms 16.60MB Python 213B 2025-04-03 14:07:07
464501 百钱百鸡 0 77ms 16.60MB Python 253B 2025-04-03 14:07:07
464500 水仙花数 100 35ms 16.60MB Python 195B 2025-04-03 14:07:02
464499 正常血压 100 39ms 16.60MB Python 225B 2025-04-03 14:06:59
464498 百钱百鸡 0 143ms 16.60MB Python 260B 2025-04-03 14:06:55
464497 水仙花数 0 26ms 16.60MB Python 564B 2025-04-03 14:06:42
464496 百钱百鸡 0 127ms 16.60MB Python 255B 2025-04-03 14:06:41
464495 正常血压 10 32ms 16.60MB Python 122B 2025-04-03 14:06:21
464494 计算BMI指数 40 31ms 16.60MB Python 145B 2025-04-03 14:06:17
464493 判断质数 100 37ms 16.60MB Python 183B 2025-04-03 14:06:17
464492 百钱百鸡 0 29ms 16.60MB Python 174B 2025-04-03 14:06:12
464491 正常血压 100 36ms 16.60MB Python 223B 2025-04-03 14:06:09
464490 百钱百鸡 0 106ms 16.60MB Python 240B 2025-04-03 14:06:02
464489
mxc
百钱百鸡 100 99ms 16.60MB Python 147B 2025-04-03 14:06:00
464488 百钱百鸡 0 25ms 16.60MB Python 173B 2025-04-03 14:05:53
464487 判断质数 0 2000ms 16.60MB Python 185B 2025-04-03 14:05:52
464486 正常血压 10 36ms 16.60MB Python 122B 2025-04-03 14:05:50