编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
132388
zjs
【生物】食物链 编译错误 0ms 0.00MB C++ 342B 2022-10-14 10:44:39
132387
zjs
【生物】食物链 60 2000ms 2.66MB C++ 335B 2022-10-14 10:43:42
132386 [新生欢乐赛]FFT 100 128ms 1.90MB C++ 332B 2022-10-14 10:41:02
132385 【生物】食物链 0 63ms 2.66MB C++ 395B 2022-10-14 10:39:32
132384 【生物】食物链 100 82ms 2.66MB C++ 370B 2022-10-14 10:35:30
132383 【生物】食物链 100 64ms 2.66MB C++ 380B 2022-10-14 10:35:17
132382 【生物】食物链 0 2000ms 3.31MB C++ 391B 2022-10-14 10:34:04
132381 吹响!上低音号 100 205ms 1.90MB C++ 264B 2022-10-14 10:33:30
132380 【生物】食物链 编译错误 0ms 0.00MB C++ 356B 2022-10-14 10:32:45
132379 【生物】食物链 60 2000ms 2.66MB C++ 362B 2022-10-14 10:31:43
132378 【生物】食物链 60 2000ms 2.66MB C++ 364B 2022-10-14 10:31:27
132377 【生物】食物链 60 2000ms 2.66MB C++ 369B 2022-10-14 10:30:34
132376 【生物】食物链 60 2000ms 2.66MB C++ 364B 2022-10-14 10:30:12
132375 【生物】食物链 编译错误 0ms 0.00MB C++ 365B 2022-10-14 10:28:23
132374
zjs
【生物】食物链 60 2000ms 2.66MB C++ 327B 2022-10-14 10:28:16
132373 【生物】食物链 编译错误 0ms 0.00MB C++ 365B 2022-10-14 10:28:14
132372 【生物】食物链 60 2000ms 3.43MB C++ 361B 2022-10-14 10:27:10
132371 【生物】食物链 编译错误 0ms 0.00MB C++ 362B 2022-10-14 10:27:05
132370 【生物】食物链 0 2000ms 2.55MB C++ 370B 2022-10-14 10:25:29
132369 【生物】食物链 编译错误 0ms 0.00MB C++ 374B 2022-10-14 10:25:03