编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
131128 【生物】食物链 编译错误 0ms 0.00MB C++ 173B 2022-10-13 15:30:30
131127 山峰 90 206ms 5.71MB C++ 358B 2022-10-13 15:30:27
131126 山峰 0 5ms 1.90MB C++ 334B 2022-10-13 15:30:22
131125 [新生欢乐赛]FFT 100 363ms 1.94MB C++ 395B 2022-10-13 15:30:21
131124 [新生欢乐赛]FFT 0 254ms 1.98MB C++ 299B 2022-10-13 15:30:19
131123 [新生欢乐赛]FFT 0 136ms 1.96MB C++ 392B 2022-10-13 15:30:12
131122 山峰 0 44ms 10.18MB C++ 383B 2022-10-13 15:30:12
131121
nan
[新生欢乐赛]FFT 0 71ms 1.90MB C++ 658B 2022-10-13 15:30:09
131120 吹响!上低音号 30 2000ms 5.59MB C++ 404B 2022-10-13 15:30:06
131119 [新生欢乐赛]FFT 100 186ms 13.34MB C++ 412B 2022-10-13 15:30:05
131118 山峰 0 4ms 1.90MB C++ 334B 2022-10-13 15:30:03
131117 [新生欢乐赛]FFT 0 4ms 1.90MB C++ 371B 2022-10-13 15:29:56
131116 【生物】食物链 0 22ms 4.19MB C++ 486B 2022-10-13 15:29:55
131115 【生物】食物链 60 29ms 2.05MB C++ 434B 2022-10-13 15:29:51
131114 山峰 10 419ms 5.60MB C++ 307B 2022-10-13 15:29:47
131113 吹响!上低音号 10 27ms 1.90MB C++ 344B 2022-10-13 15:29:46
131112 吹响!上低音号 70 2000ms 3.69MB C++ 277B 2022-10-13 15:29:42
131111 【生物】食物链 60 193ms 1.94MB C++ 334B 2022-10-13 15:29:40
131110
kgw
山峰 100 484ms 9.41MB C++ 541B 2022-10-13 15:29:38
131109
cr4
[新生欢乐赛]FFT 100 268ms 1.94MB C++ 489B 2022-10-13 15:29:31