编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
136547 生涯的终点 0 2000ms 1.90MB C++ 318B 2022-10-27 15:39:54
136546 生涯的终点 0 2000ms 1.90MB C++ 403B 2022-10-27 15:39:53
136545 生涯的终点 0 2000ms 1.90MB C++ 403B 2022-10-27 15:39:49
136544 初学OI 编译错误 0ms 0.00MB C++ 331B 2022-10-27 15:39:47
136543 初学OI 50 2000ms 86.79MB C++ 520B 2022-10-27 15:39:44
136542 初学OI 0 2ms 1.90MB C++ 94B 2022-10-27 15:39:41
136541
kgw
小学数学题 70 7ms 1.90MB C++ 613B 2022-10-27 15:39:35
136540 初学OI 0 2000ms 9.41MB C++ 408B 2022-10-27 15:39:35
136539 数列划分 20 2000ms 2.55MB C++ 383B 2022-10-27 15:39:31
136538 初学OI 0 2000ms 9.41MB C++ 408B 2022-10-27 15:39:27
136537 初学OI 编译错误 0ms 0.00MB C++ 370B 2022-10-27 15:39:26
136536 初学OI 编译错误 0ms 0.00MB C++ 336B 2022-10-27 15:39:22
136535 小学数学题 0 529ms 384.00MB C++ 385B 2022-10-27 15:39:22
136534 初学OI 50 2000ms 16.55MB C++ 328B 2022-10-27 15:39:16
136533
zjs
初学OI 50 65ms 2.28MB C++ 379B 2022-10-27 15:39:14
136532 小学数学题 0 2000ms 1.94MB C++ 331B 2022-10-27 15:39:04
136531 初学OI 50 83ms 2.77MB C++ 327B 2022-10-27 15:38:59
136530 数列划分 编译错误 0ms 0.00MB C++ 262B 2022-10-27 15:38:58
136529 小学数学题 40 7ms 1.94MB C++ 150B 2022-10-27 15:38:52
136528 小学数学题 40 8ms 3.31MB C++ 337B 2022-10-27 15:38:46