编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
120324
Liv
降序排序 100 47ms 16.72MB Python 438B 2022-07-15 15:12:38
120323 图的广度优先遍历 0 36ms 16.60MB Python 293B 2022-07-15 15:12:22
120322 降序排序 0 47ms 16.95MB Python 271B 2022-07-15 15:12:18
120321
dhy
整数奇偶排序 100 52ms 16.60MB Python 403B 2022-07-15 15:12:10
120320 降序排序 0 45ms 16.95MB Python 271B 2022-07-15 15:12:09
120319 整数奇偶排序 100 40ms 16.60MB Python 376B 2022-07-15 15:12:06
120318 降序排序 0 34ms 16.60MB Python 217B 2022-07-15 15:12:04
120317 降序排序 0 43ms 16.60MB Python 213B 2022-07-15 15:11:59
120316 整数奇偶排序 100 38ms 16.60MB Python 395B 2022-07-15 15:11:53
120315 猴子吃桃 33 41ms 16.60MB Python 73B 2022-07-15 15:11:53
120314 整数奇偶排序 40 56ms 16.60MB Python 354B 2022-07-15 15:11:37
120313
zxs
降序排序 100 43ms 16.72MB Python 246B 2022-07-15 15:11:22
120312 整数奇偶排序 100 39ms 16.60MB Python 359B 2022-07-15 15:10:53
120311 降序排序 100 44ms 16.72MB Python 190B 2022-07-15 15:10:44
120310 降序排序 33 40ms 16.72MB Python 219B 2022-07-15 15:10:35
120309
zxh
降序排序 33 39ms 16.72MB Python 229B 2022-07-15 15:10:34
120308 降序排序 0 33ms 16.60MB Python 268B 2022-07-15 15:10:15
120307
dhy
降序排序 100 50ms 16.72MB Python 234B 2022-07-15 15:10:02
120306
zxs
降序排序 0 36ms 16.60MB Python 270B 2022-07-15 15:09:52
120305 降序排序 100 44ms 16.72MB Python 206B 2022-07-15 15:09:39