编号 用户 题目 分数 耗时 内存 语言 长度 提交时间
127947 求次大值和次小值 100 2ms 1.91MB C++ 195B 2022-09-29 15:22:44
127946 TLE A题目 100 144ms 1.90MB C++ 189B 2022-09-29 15:22:40
127945 TLE A题目 0 1ms 1.90MB C++ 218B 2022-09-29 15:22:39
127944
hzy
PYR做乘法 编译错误 0ms 0.00MB C++ 609B 2022-09-29 15:22:34
127943 TLE A题目 0 1001ms 1.90MB C++ 195B 2022-09-29 15:22:31
127942 Bychaha续命 0 1385ms 1.90MB C++ 279B 2022-09-29 15:22:29
127941 TLE A题目 100 140ms 1.90MB C++ 207B 2022-09-29 15:22:23
127940 BYC打篮球 60 2ms 1.90MB C++ 85B 2022-09-29 15:22:20
127939
hzy
PYR做乘法 编译错误 0ms 0.00MB C++ 609B 2022-09-29 15:22:19
127938 TLE A题目 100 160ms 1.90MB C++ 181B 2022-09-29 15:22:19
127937
HHR
BYC打篮球 60 2ms 1.90MB C++ 456B 2022-09-29 15:22:17
127936 求次大值和次小值 10 2ms 1.90MB C++ 259B 2022-09-29 15:22:14
127935 Bychaha续命 100 1267ms 1.90MB C++ 227B 2022-09-29 15:22:11
127934 PYR做乘法 20 1ms 1.90MB C++ 481B 2022-09-29 15:22:04
127933 TLE A题目 0 1ms 1.90MB C++ 217B 2022-09-29 15:22:04
127932 Bychaha续命 编译错误 0ms 0.00MB C++ 339B 2022-09-29 15:22:02
127931
Aza
TLE A题目 100 137ms 1.90MB C++ 204B 2022-09-29 15:22:01
127930 PYR做乘法 0 2ms 1.90MB C++ 526B 2022-09-29 15:21:59
127929 PYR做乘法 0 1ms 1.90MB C++ 526B 2022-09-29 15:21:55
127928 xzl炸碉堡 20 2000ms 1.90MB C++ 343B 2022-09-29 15:21:50