| 名次 | 用户名 | 个人简介 | 通过数 |
|---|---|---|---|
| 4701 | 13 | ||
| 4702 | 13 | ||
| 4703 | 13 | ||
| 4704 | 此账号已注销 |
13 | |
| 4705 | 13 | ||
| 4706 | 13 | ||
| 4707 | 密码CXKjntm114514 |
13 | |
| 4708 | 13 | ||
| 4709 | 13 | ||
| 4710 | 13 | ||
| 4711 | 13 | ||
| 4712 | 13 | ||
| 4713 | 爱看百合 |
13 | |
| 4714 | mol吃鸡侠 段一大神佬~ |
13 | |
| 4715 | 13 | ||
| 4716 | 13 | ||
| 4717 | 13 | ||
| 4718 | 13 | ||
| 4719 | 13 | ||
| 4720 | 腰伤,继续硬拉大重量;跟腱有伤,也要继续练争顶头球;脚底水泡,继续跑强度;大腿伤势未愈,继续高重量深蹲 |
13 | |
| 4721 | 我是全场唯一真国际鸡排选手陈炫凯,在质心80thGCHO中获得81.45525034分,获得全国第一,得到一辆专属自行车,爆切集训队!!! |
13 | |
| 4722 | 13 | ||
| 4723 | 13 | ||
| 4724 | 13 | ||
| 4725 | //兵场练冲分只为君兮(十年一觉扬州梦) |
13 | |
| 4726 | 13 | ||
| 4727 | 13 | ||
| 4728 | 花开富贵 |
13 | |
| 4729 | 13 | ||
| 4730 | 13 | ||
| 4731 | 13 | ||
| 4732 | 13 | ||
| 4733 | 13 | ||
| 4734 | 吭哧吭哧,我是地理组的开选姐姐~想尝尝我的石灰岩吗?mua~~ |
13 | |
| 4735 | 13 | ||
| 4736 | 13 | ||
| 4737 | 哦——谢谢—— |
13 | |
| 4738 | 13 | ||
| 4739 | 13 | ||
| 4740 | 13 | ||
| 4741 | 旮旯给慕的专家,柚子社千恋万花。屏幕里的那个她,这才不是黄油呐。如果和我处对象,那请叫我欧尼酱。体重二百八十磅,也能做你欧豆桑!ciallo(*・ω< ) |
13 | |
| 4742 | 13 | ||
| 4743 | 13 | ||
| 4744 | 13 | ||
| 4745 | 嘤嘤嘤天下第一,不接受反驳!!! |
12 | |
| 4746 | 蒟蒻果冻没果冻 |
12 | |
| 4747 | 12 | ||
| 4748 | 12 | ||
| 4749 | 12 | ||
| 4750 | 12 | ||
| 4751 | 高二(10)班徐牧远是喜欢胡桃的男童 |
12 | |
| 4752 | 12 | ||
| 4753 | 12 | ||
| 4754 | 12 | ||
| 4755 | 12 | ||
| 4756 | 12 | ||
| 4757 | 12 | ||
| 4758 | 12 | ||
| 4759 | 12 | ||
| 4760 | 12 | ||
| 4761 | 12 | ||
| 4762 | 咕咕咕古古古 |
12 | |
| 4763 | 12 | ||
| 4764 | 12 | ||
| 4765 | 12 | ||
| 4766 | 12 | ||
| 4767 | 12 | ||
| 4768 | 12 | ||
| 4769 | 12 | ||
| 4770 | 12 | ||
| 4771 | 12 | ||
| 4772 | 12 | ||
| 4773 | 12 | ||
| 4774 | 12 | ||
| 4775 | 12 | ||
| 4776 | 12 | ||
| 4777 | 12 | ||
| 4778 | 12 | ||
| 4779 | 啊啊啊啊啊啊啊小虎你是一块香香软软的橡木小蛋糕啊啊啊啊啊啊啊好像一口把你吃掉。一13班杨选正在线求偶,为春天做准备。头像本人,勿当素材 |
12 | |
| 4780 | I AK IOI |
12 | |
| 4781 | 12 | ||
| 4782 | 12 | ||
| 4783 | 12 | ||
| 4784 | 12 | ||
| 4785 | 温中骑行社v:18368788845 环法自行车赛(Tour de France)
环法是世界上最具盛名的公路自行车赛事,创办于1903年,每年7月举行。
基本信息:
创办时间:1903年
举办时间:每年7月(为期约23天)
赛段类型:平路赛段、丘陵赛段、山地赛段、个人计时赛、团队计时赛
总里程:约3,500公里
标志性荣誉衫:
黄衫:总成绩领先者
绿衫:冲刺积分领先者
圆点衫:爬坡积分领先者
白衫:最佳年轻车手(25岁以下) |
12 | |
| 4786 | 12 | ||
| 4787 | 12 | ||
| 4788 | 12 | ||
| 4789 | 12 | ||
| 4790 | 12 | ||
| 4791 | 12 | ||
| 4792 | 12 | ||
| 4793 | 12 | ||
| 4794 | 12 | ||
| 4795 | 12 | ||
| 4796 | 12 | ||
| 4797 | 12 | ||
| 4798 | 12 | ||
| 4799 | 12 | ||
| 4800 | 12 |